DESAIN PENELITIAN
TANAMAN BAYAM
NO | URAIAN | PENJELASAN | WAKTU |
1 | Komiditi | - | |
2 | Masalah | Areal pertanaman semakin sempit | - |
3 | Perlakuan | Metode vertikultur | - |
4 | Tujuan dan Kegunaan | Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan efisiensi biaya | - |
5 | Tempat dan Waktu | Mawa,Kel. Sendana. Waktu penelitian selama 3 bulan | Oktober-Desember |
6 | Bahan dan Alat | Bahan: -bambu -balok -paku -bibit bayam -tanah dan -pupuk kandang Alat : -palu-palu - gergaji dan -parang. | - |
7 | Pelaksanaan | A. Penyemaian bibit ±2 minggu B. Pembuatan media vertikultur C. Pemindahan bibit. D. Penanaman E. Panen | 3 bulan |
8 | T. Parameter | Pengukuran tinggi, jumlah daun, dan diameter batang | 12 kali pengamatan selama 3 bulan |
9 | Pelaksanaan | RAL | - |
10 | Hasil | Kesimpulan: - meningkat sesuai yang diharapkan. - Biaya yang dikeluarkan minim - Dapat dikembangkan di lahan atau pekarangan rumah yang sempit Saran : - Diharapkan melakukan metode vertikultur untuk mendapatkan hasil yang maksimal | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar